從前期工程設(shè)計、設(shè)備制造與采購,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢、選礦試驗、選礦廠建設(shè)
制造和采購節(jié)能、高效的礦山設(shè)備
選礦廠基建、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試
選礦廠培訓(xùn)、生產(chǎn)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長 讓世界愛上金鵬造
濃縮機(jī)一般主要由濃縮池、粑架、傳動裝置、粑架提升裝置、給料裝置、卸料裝置和信號安全裝置等組成。
濃密機(jī)借固體顆粒本身的重力作用而自動沉降得到澄清的溢流和濃縮的底流,從而達(dá)到固液分離的目的。
1.沉降速度快、面積大;
2.添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度;
3.裝設(shè)傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積;
4.處理量高;
5.發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過濾、壓縮和提高處理量的作用,并配備有完整的自控設(shè)施。
中心傳動式濃密機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
型號 | 濃密池 | 沉淀面積m2 | 耙架轉(zhuǎn)速r/min | 電動機(jī) | 處理能力t/d | 槽重kg | 總重kg | ||
直徑 m | 深度 m | 型號 | 功率kw | ||||||
NZS1 | 1.8 | 1.8 | 2.55 | 0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 1.3-5.6 | 602 | 1300 |
NZS2.5 | 2.5 | 1.8 | 4.9 | 0.33 | Y90L-6 | 1.1 | 5-10.8 | 1095 | 2355 |
NZS3.6 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 0.38 | Y90L-6 | 1.1 | 5-22.4 | 1905 | 3150 |
NZS6 | 6 | 2.956 | 28 | 0.35 | Y90L-4 | 1.5 | 14-60 | 6200 | 9000 |
NZS8 | 8 | 3 | 50.2 | 0.27 | Y132S-6 | 3 | 25-120 | 11065 | 15460 |
NZS9 | 9 | 3 | 63.5 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | 32-150 | 12188 | 16682 |
NZS12 | 12 | 3.6 | 113 | 0.19 | Y132S-6 | 3 | 50-250 | 24060 | 33131 |
NZS15 | 15 | 3.6 | 176 | 0.1 | Y132M2-6 | 5.5 | 70-350 | 35269 | 55499 |
NZS18 | 18 | 3.74 | 255 | 0.2 | Y160M-6 | 7.5 | 100-560 | 不含 | 10139 |
NZS20 | 20 | 4.4 | 315 | 0.2 | Y160M2-8 | 7.5 | 200-1440 | 24500 | |
NZS24 | 24 | 4.716 | 452 | 0.1 | Y180L-8 | 11 | 200-1440 | 28984 |
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機(jī)械服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們在線交流!
關(guān)于金鵬
產(chǎn)品中心
服務(wù)支持
歡迎關(guān)注金鵬礦機(jī)